<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>麦东，作者智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/author/analyst_maidong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_maidong/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 02:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>麦东，作者智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_maidong/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【交易智慧】如何做好资金管理</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22971/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22971/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 02:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22971</guid>

					<description><![CDATA[<p>在投资交易中，多数投资者亏损的根源并非行情判断失误，而是缺乏有效的资金管理。市场涨跌难以做到100%精准预判，但资金管理完全由投资者自主掌控，是投资交易的核心护城河。做好资金管理，是实现长期稳定盈利的…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22971/">【交易智慧】如何做好资金管理</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22971/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】中东局势反复 金价宽幅震荡</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22961/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22961/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22961</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 6月22日，卡塔尔和巴基斯坦作为伊朗同美国谈判的调解方发表联合声明，伊美双方在积极的氛围中举行谈判，取得了令人鼓舞的进展，各方同意设立一个高级别委员会，负责监督谈判进程。 与此同时，伊朗外…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22961/">【晚盘】中东局势反复 金价宽幅震荡</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22961/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】美伊存在变数 金价延续下行</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22940/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22940/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 00:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22940</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面：当地时间6月18日，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊在公开信中表示，关于伊美谅解备忘录，自己原则上持不同意见，但在获得伊朗总统及最高国家安全委员会关于维护伊朗人民利益和抵抗阵线权益…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22940/">【早盘】美伊存在变数 金价延续下行</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22940/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】年内可能加息 黄金短线下挫</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22930/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22930/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22930</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面：沃什首次召开的会议中，美联储一致投票决定，将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%不变，这是连续四次维持利率不变。受到通胀上升的影响，在19名官员中有9名官员赞成加息。 …</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22930/">【早盘】年内可能加息 黄金短线下挫</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22930/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】等待沃什首秀 金价震荡调整</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22922/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22922/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22922</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面：6月18日凌晨2点，沃什将以美联储主席身份召开上任以来的首场新闻发布会。和前任鲍威尔长期承受总统公开施压不同，沃什获得白宫的充分信任，拥有更大政策操作空间，市场也极为期待。 在G…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22922/">【早盘】等待沃什首秀 金价震荡调整</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22922/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
