<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>欧文，作者智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/author/analyst_owen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_owen/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 00:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>欧文，作者智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_owen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【早盘】停战迎来曙光 黄金继续震荡</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22366/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22366/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22366</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面：上周的美联储议息会议结果显示维持利率不变，由于通胀仍高于美联储2%的目标，部分官员甚至认为可能需要加息。3名票委对“倾向宽松”投下反对票，是1992年以来分歧最大的一次。 美伊冲…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22366/">【早盘】停战迎来曙光 黄金继续震荡</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22366/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】关注今晚议息 黄金暂未止跌</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22332/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22332/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22332</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 今晚将迎来美联储4月议息会议，维持利率不变的概率很大，市场对美联储2026年全年维持不降息的概率上升至47%，首次降息的时间点被推迟到12月份，约57%的降息概率。强美元和高利率使得黄金承…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22332/">【晚盘】关注今晚议息 黄金暂未止跌</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22332/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【黄金专题】美伊终有缓和日 黄金独自凌乱中</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22310/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22310/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22310</guid>

					<description><![CDATA[<p>4月初，美伊冲突持续一个月后迎来两周临时停火期。在停火截止日前，特朗普宣布将临时停火无限期延长，市场对谈判重启的预期升温，情绪转向乐观。然而，作为避险资产的黄金却陷入震荡，其定价逻辑已从单纯的避险驱动…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22310/">【黄金专题】美伊终有缓和日 黄金独自凌乱中</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22310/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】滞胀警告 降息无望</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22297/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22297/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22297</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 桥水基金创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）发布最新警告，美国经济已经滑入“滞胀”环境，通胀上升压力增大，经济增长放缓，使得政策制定者需要保持谨慎。国际货币基金组织（IMF）…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22297/">【早盘】滞胀警告 降息无望</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22297/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】三艘航母聚中东 警惕美伊再开战</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22278/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22278/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22278</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 当地时间4月23日，美军中央司令部在社交媒体发文说，“尼米兹”级航空母舰“布什”号当天在中央司令部责任区的印度洋海域航行。标志着美军三艘航母齐聚中东，紧张的地缘局势或将升温。 凯文·沃什（…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22278/">【晚盘】三艘航母聚中东 警惕美伊再开战</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22278/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
