<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>欧文，作者智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/author/analyst_owen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_owen/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 08:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>欧文，作者智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_owen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【晚盘】扩大国债回购 黄金直线上冲</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23602/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23602/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23602</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 昨日（8月20日）晚间，美国财政部计划将长期名义息票国债流动性支持回购操作的规模至少提高一倍，将单次操作上限从20亿美元提升至40亿美元。 近日，美国30年国债收益率突破了5.3%，是近2…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23602/">【晚盘】扩大国债回购 黄金直线上冲</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23602/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】会议纪要来袭 黄金宽幅震荡</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23591/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23591/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23591</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 明日（8月20日）凌晨，美联储将公布7月货币政策会议纪要，在上个月的议息会议上，美联储维持利率不变，12名投票委员中有3名投下反对票，主张加息。 结合之前美联储官员的表态来看，如果通胀压力…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23591/">【晚盘】会议纪要来袭 黄金宽幅震荡</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23591/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【指数专题】三大指数迭创新高 美股牛市未有穷期</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/23569/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/23569/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 02:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23569</guid>

					<description><![CDATA[<p>近期美股道琼斯工业指数与标普500指数同步刷新历史高点，纳斯达克指数也同步走高，逼近历史最高位，市场牛市格局持续强化。本轮上涨并非单纯的题材炒作，而是多重利好逻辑共振的结果：美国通胀持续回落、美联储加…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/23569/">【指数专题】三大指数迭创新高 美股牛市未有穷期</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/23569/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】通胀没有走高 加息压力缓解</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23530/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23530/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23530</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 昨日（8月12日）晚间美国劳工部公布了通胀数据，其中剔除食品和能源的7月核心CPI环比上涨0.2%，与预期一致；核心CPI年率同样符合预期，结合6月份的通胀数据来看，并未出现全球性物价上行…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23530/">【晚盘】通胀没有走高 加息压力缓解</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23530/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】继续释放鹰派 黄金转入震荡</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23522/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23522/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 08:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23522</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 波士顿联储主席柯林斯表示，美伊地缘冲突推高油价，持续加重美国居民生活成本，尤其是中低收入家庭，如果通胀迟迟无法明显降温，美联储可能需要重新收紧货币政策。同时表示未来数据证明需要进一步收紧货…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23522/">【晚盘】继续释放鹰派 黄金转入震荡</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23522/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
