<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鹏程，作者智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/author/analyst_pengcheng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_pengcheng/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 02:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>鹏程，作者智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_pengcheng/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【指数专题】地缘风险降低 美股喜获助力</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22975/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22975/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 02:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22975</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年6月中旬，美股迎来阶段性强势修复行情。本轮行情的核心驱动并非美国本土企业盈利超预期改善，而是持续数月的中东地缘冲突出现实质性降温，外部尾部风险逐步出清。这一变化彻底消除了此前压制美股的三大负…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22975/">【指数专题】地缘风险降低 美股喜获助力</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22975/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】年内降息无望 黄金中线承压</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22954/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22954/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 00:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22954</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 在美联储六月议息会议后，黄金走势明显承压，市场也下调了黄金的预期价格。 六月议息会议彻底删除所有偏向宽松、暗示降息的前瞻指引话术，不再给市场宽松预期，明确核心使命，即优先实现2…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22954/">【早盘】年内降息无望 黄金中线承压</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22954/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】美联储转鹰 黄金中线承压</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22937/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22937/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22937</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 受美联储转鹰的影响，隔夜黄金波动加大，短线最大跌幅超过160美元，随着市场回归理性，黄金也开始反弹，但中期来看，黄金依旧面临很重的下行压力。 黄金核心定价逻辑发生变化，本次议息会议推动美债…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22937/">【晚盘】美联储转鹰 黄金中线承压</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22937/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【黄金专题】降息概率为零 黄金承压下行</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22904/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22904/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 02:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22904</guid>

					<description><![CDATA[<p>自今年1月下旬创下历史新高以来，国际金价持续震荡下行，进入6月后跌势明显加快，年内涨幅几乎悉数回吐。这一轮黄金行情的急转直下，并非单纯的技术性回调，而是由宏观货币政策预期的根本性反转所主导。随着市场对…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22904/">【黄金专题】降息概率为零 黄金承压下行</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22904/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】地缘风险缓和 黄金小幅高开</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22891/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22891/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22891</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 受中东地缘风险缓和的影响，避险情绪下降，亚盘开盘黄金小幅跳空高开，但黄金长期走势还是要看美联储的货币政策走向，当下尚不能肯定，美伊关系缓和是否会影响美联储货币政策。 世界黄金协会官网数据显…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22891/">【晚盘】地缘风险缓和 黄金小幅高开</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22891/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
