<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鹏程，作者智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/author/analyst_pengcheng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_pengcheng/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 08:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>鹏程，作者智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_pengcheng/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【晚盘】黄金继续上涨 中线趋势确立</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23613/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23613/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23613</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 亚盘黄金站上4500美元，月初至今涨幅超过13%，中期和长期上涨趋势已经确立，当下可能只是本轮上升趋势的起点。 美债突破40万亿美元不是普通整数关口，是一个结构性拐点，债务与GDP之比升至…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23613/">【晚盘】黄金继续上涨 中线趋势确立</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23613/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】回购规模翻倍 黄金短线暴涨</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23593/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23593/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23593</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 隔夜黄金短线暴涨，直接原因就是美国财政部扩大了长债的回购规模，压低了国债收益率。 美国财政部发布公告，将针对长期名义票息证券的流动性支持回购操作规模至少扩大一倍，涉及10年至2…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23593/">【早盘】回购规模翻倍 黄金短线暴涨</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23593/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】短线形态破位 中线回调开始</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23582/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23582/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23582</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 黄金小时图 黄金方面： 隔夜黄金短线破位，价格跌破关键支撑位后可能引起中线调整，操作上也应随之调整。 美国国债收益率不断攀升，导致持有黄金的成本上升，上周美国财政部拍卖的10年期国债得标…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23582/">【早盘】短线形态破位 中线回调开始</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23582/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【原油专题】冲突悬而未决 多空角逐激烈</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/23566/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/23566/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 02:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23566</guid>

					<description><![CDATA[<p>近期国际原油陷入高位震荡，中东关键航道的地缘风险持续为油价构筑底部支撑，而全球需求预期走弱、美国库存大幅累积、产油国供应修复则持续压制油价上行空间。国际油价来回拉锯，多空双方依托基本面线索轮番主导行情…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/23566/">【原油专题】冲突悬而未决 多空角逐激烈</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/23566/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】短线拒绝调整  日内或有新高</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23553/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23553/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23553</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 短线黄金拒绝回调，整体保持震荡走势，日内可能还有新高，但不排除是短线最后一涨的可能。 各国央行的购金行为是黄金的中长期支撑，世界黄金协会数据显示，45%的央行计划未来12个月继…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23553/">【早盘】短线拒绝调整  日内或有新高</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23553/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
