<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鹏程，作者智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/author/analyst_pengcheng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_pengcheng/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 01:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>鹏程，作者智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/author/analyst_pengcheng/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【早盘】通胀继续攀升 经济增速放缓</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22351/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22351/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 00:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22351</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 隔夜黄金绝地反弹，中线企稳的概率很大，操作上可适当调整方向和仓位。 受中东战争推高油价影响，美国3月通胀压力再度攀升，3月个人消费支出价格指数环比上涨0.7%，为2022年6月…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22351/">【早盘】通胀继续攀升 经济增速放缓</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22351/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】央行继续购金 长期坚实支撑</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22336/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22336/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22336</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 黄金价格连续三个交易日下跌，隔夜更是冲击4500美元一线，美联储货币政策和中东地缘风险都影响了黄金的走势。 但各国央行并未停止购金的行动，这是对黄金长期的支撑，2026年第一季…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22336/">【早盘】央行继续购金 长期坚实支撑</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22336/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】黄金或被低估 价值终会回归</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22324/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22324/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22324</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 隔夜黄金继续下跌，随后略有反弹，但力度有限，距离真正的底部还需时日。 桥水基金创始人达里奥警告称，黄金应该成为投资组合中重要的多元化资产，应该将投资组合的5%到15%配置到黄金…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22324/">【早盘】黄金或被低估 价值终会回归</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22324/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【指数专题】美股分化严重  风险机遇并存</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22307/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22307/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22307</guid>

					<description><![CDATA[<p>美伊冲突爆发后，美股三大股指一度大幅下挫，但随着地缘风险缓和，三大指数基本收复失地，其中纳斯达克与标普500更双双创下历史新高。3月底以来，纳斯达克最大涨幅超18%，标普500超13%，道琼斯工业平均…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22307/">【指数专题】美股分化严重  风险机遇并存</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22307/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】多国抛售黄金 金价承压下行</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22282/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22282/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22282</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 今日开盘黄金小幅跳空低开，仍在探底过程中，美伊战争带来的美元流动性紧张还在施压金价。 本月初，为应对中东冲突引发的能源供应短缺以及土耳其里拉贬值压力，土耳其黄金储备在两周内大幅…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22282/">【早盘】多国抛售黄金 金价承压下行</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22282/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
