<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>独家观点 归档 - 智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 06:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>独家观点 归档 - 智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【晚盘】市场情绪偏空 金价面临压力</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22373/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22373/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[辰宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22373</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 周五黄金价格冲高回落，金价一周下跌约3%，虽然下跌之后在4540美元附近获得支撑，不过黄金价格整体仍然在延续4月份形成的下行趋势。 近期黄金价格确实处于一个偏空的时间窗口。一方面是，美伊战…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22373/">【晚盘】市场情绪偏空 金价面临压力</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22373/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【即时新闻】美官员称霍尔木兹海峡护航倡议或不包含美舰直接护航</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/featured-news/22371/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/featured-news/22371/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[智昇小编]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[精选新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22371</guid>

					<description><![CDATA[<p>美国阿克西奥斯新闻网站3日援引两名美国官员的话报道，美国总统特朗普当天宣布的“引导”被困船只通过霍尔木兹海峡的行动，不一定包括美军舰艇直接护送商业船只。报道说，其中一名官员称，美国军舰将停留在霍尔木兹…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/featured-news/22371/">【即时新闻】美官员称霍尔木兹海峡护航倡议或不包含美舰直接护航</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/featured-news/22371/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【即时新闻】美军方称将参与恢复霍尔木兹海峡商业通航的行动</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/featured-news/22369/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/featured-news/22369/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[智昇小编]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 01:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[精选新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22369</guid>

					<description><![CDATA[<p>当地时间5月3日，美国中央司令部发布声明表示，美国中央司令部部队将于5月4日开始支援“自由计划”，旨在恢复商业航运穿越霍尔木兹海峡的航行自由。声明称，这项由美国总统特朗普亲自指示的任务，将为寻求自由穿…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/featured-news/22369/">【即时新闻】美军方称将参与恢复霍尔木兹海峡商业通航的行动</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/featured-news/22369/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】停战迎来曙光 黄金继续震荡</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22366/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22366/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22366</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面：上周的美联储议息会议结果显示维持利率不变，由于通胀仍高于美联储2%的目标，部分官员甚至认为可能需要加息。3名票委对“倾向宽松”投下反对票，是1992年以来分歧最大的一次。 美伊冲…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22366/">【早盘】停战迎来曙光 黄金继续震荡</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22366/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】武器送达以方 黄金静待突变</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22361/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22361/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 08:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22361</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 当地时间4月30日，以色列国防部表示，在过去一天内，两艘货船和多架飞机搭载着来自美国的6500吨军事装备抵达以色列，其中包括了数千枚弹药以及轻型装甲车。 与此同时，以色列国防部长表示，虽然…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22361/">【晚盘】武器送达以方 黄金静待突变</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/22361/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
