<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>热点聚焦_洞悉全球金融市场变化，看全球金融格局变迁 - 智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 04:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>热点聚焦_洞悉全球金融市场变化，看全球金融格局变迁 - 智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【非农报告】就业显露疲态 黄金涨势强劲</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/23508/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/23508/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 04:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[热点聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23508</guid>

					<description><![CDATA[<p>上周五（8月7日）公布的美国7月非农就业人口录得减少2.3万人，大幅低于预期增加8万人的水平，同时前值由增加5.7万人下修至2万人，为年内首次负增长。7月非农就业数据大幅不及预期，叠加通胀持续降温，市…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/23508/">【非农报告】就业显露疲态 黄金涨势强劲</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/23508/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【非农报告】非农不如预期 黄金强势反弹</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/23124/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/23124/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[热点聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23124</guid>

					<description><![CDATA[<p>美国6月非农就业人数仅增加5.7万人，远低于预期的11.3万人，新增岗位近乎腰斩，对黄金构成利多支撑。此外，美国4月和5月的就业数据合计下修7.4万人，持续强劲的劳动力市场开始显现降温迹象。尽管失业率…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/23124/">【非农报告】非农不如预期 黄金强势反弹</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/23124/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【非农报告】非农强势亮眼 降息预期尽失</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22855/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22855/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[热点聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22855</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月美国非农新增就业人数达17.2万人，大幅超出市场预期的8.8万人。其中，休闲酒店业新增7.0万人，政府部门新增5.2万人；前者增长主要与美加墨世界杯举办相关，后者则受基建、电力配套领域公职用工增加…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22855/">【非农报告】非农强势亮眼 降息预期尽失</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22855/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【焦点列车】美加墨世界杯 提升北美经济</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22618/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22618/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[热点聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22618</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年世界杯将于6月11日至7月19日举行，赛事横跨美国、加拿大、墨西哥三国的16座城市。作为一届典型的“轻基建、强服务、高商业化”北美模式赛事，与过往单国主办模式相比，本次三国联办在城市基建更新…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22618/">【焦点列车】美加墨世界杯 提升北美经济</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22618/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【非农报告】就业显强劲 加息概率升</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22486/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22486/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 02:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[热点聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22486</guid>

					<description><![CDATA[<p>上周五（5月8日）美国劳工部公布的非农报告显示，当月就业人口新增11.5万人，大幅超出市场预期的6.2万人；3月非农就业人数亦向上修正至18.5万人，失业率则稳定在4.3%。报告印证就业市场表现强劲，…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22486/">【非农报告】就业显强劲 加息概率升</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/hotspot-news/22486/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
