<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>专题探讨_非农数据分析,非农操作技巧_贵金属原油黄金走势分析 - 智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 02:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>专题探讨_非农数据分析,非农操作技巧_贵金属原油黄金走势分析 - 智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【原油专题】地缘谈判反复 油价震荡偏弱</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22315/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22315/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[辰宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22315</guid>

					<description><![CDATA[<p>海峡封锁短期提振油价 油价历来是政治博弈的产物。自2月底美伊冲突爆发以来，地缘局势走势便主导着原油价格波动。 进入4月下旬，美伊谈判最终破裂，双方对峙下霍尔木兹海峡仍处于封锁状态。截至4月22日，海峡…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22315/">【原油专题】地缘谈判反复 油价震荡偏弱</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22315/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【黄金专题】美伊终有缓和日 黄金独自凌乱中</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22310/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22310/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22310</guid>

					<description><![CDATA[<p>4月初，美伊冲突持续一个月后迎来两周临时停火期。在停火截止日前，特朗普宣布将临时停火无限期延长，市场对谈判重启的预期升温，情绪转向乐观。然而，作为避险资产的黄金却陷入震荡，其定价逻辑已从单纯的避险驱动…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22310/">【黄金专题】美伊终有缓和日 黄金独自凌乱中</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22310/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【指数专题】美股分化严重  风险机遇并存</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22307/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22307/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22307</guid>

					<description><![CDATA[<p>美伊冲突爆发后，美股三大股指一度大幅下挫，但随着地缘风险缓和，三大指数基本收复失地，其中纳斯达克与标普500更双双创下历史新高。3月底以来，纳斯达克最大涨幅超18%，标普500超13%，道琼斯工业平均…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22307/">【指数专题】美股分化严重  风险机遇并存</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22307/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【交易智慧】交易逻辑的重要性</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22304/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22304/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 01:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22304</guid>

					<description><![CDATA[<p>在交易过程中，我们常常会陷入这样的困境：当账户出现大幅回撤，或是看到他人盈利而自己持续亏损时，凭什么能坚持下去？不少交易者会将亏损归咎于意志力薄弱或执行力不足，但这并非核心原因。绝大多数交易者难以实现…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22304/">【交易智慧】交易逻辑的重要性</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22304/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【黄金专题】美伊冲突反复 金价震荡偏强</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22235/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22235/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[辰宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 01:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专题探讨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=22235</guid>

					<description><![CDATA[<p>中东局势反复 仍存不确定性 今年3月初美伊冲突爆发，在经历第一阶段的“相互打击”后，4月初双方达成两周临时停火并启动谈判。然而，首轮谈判中双方各执一词，最终不欢而散。目前虽有消息称美伊有望开启第二轮谈…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22235/">【黄金专题】美伊冲突反复 金价震荡偏强</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/market-feature/22235/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
