<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>智昇分析_贵金属交易策略_黄金原油最新行情走势分析及投资操作建议 - 智昇</title>
	<atom:link href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/</link>
	<description>发现价值 创造价值</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 08:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://www.rising-info.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-蒙版组-259-32x32.png</url>
	<title>智昇分析_贵金属交易策略_黄金原油最新行情走势分析及投资操作建议 - 智昇</title>
	<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【晚盘】黄金继续上涨 中线趋势确立</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23613/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23613/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23613</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 亚盘黄金站上4500美元，月初至今涨幅超过13%，中期和长期上涨趋势已经确立，当下可能只是本轮上升趋势的起点。 美债突破40万亿美元不是普通整数关口，是一个结构性拐点，债务与GDP之比升至…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23613/">【晚盘】黄金继续上涨 中线趋势确立</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23613/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】债券回购超预期 黄金再次创新高</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23604/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23604/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麦东]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 00:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23604</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 8月20日，美国财政部长贝森特就债券回购问题表示，单次回购规模上限可能超过40亿美元；收益率并不能反映经济的基本面。美国宣布加大财政整顿力度，大概率已经触及财政赤字峰值。 同时…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23604/">【早盘】债券回购超预期 黄金再次创新高</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23604/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】扩大国债回购 黄金直线上冲</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23602/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23602/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23602</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 昨日（8月20日）晚间，美国财政部计划将长期名义息票国债流动性支持回购操作的规模至少提高一倍，将单次操作上限从20亿美元提升至40亿美元。 近日，美国30年国债收益率突破了5.3%，是近2…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23602/">【晚盘】扩大国债回购 黄金直线上冲</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23602/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【早盘】回购规模翻倍 黄金短线暴涨</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23593/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23593/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鹏程]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23593</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金小时图 黄金方面： 隔夜黄金短线暴涨，直接原因就是美国财政部扩大了长债的回购规模，压低了国债收益率。 美国财政部发布公告，将针对长期名义票息证券的流动性支持回购操作规模至少扩大一倍，涉及10年至2…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23593/">【早盘】回购规模翻倍 黄金短线暴涨</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23593/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【晚盘】会议纪要来袭 黄金宽幅震荡</title>
		<link>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23591/</link>
					<comments>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23591/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[欧文]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[每日策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rising-info.com/?p=23591</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金方面： 明日（8月20日）凌晨，美联储将公布7月货币政策会议纪要，在上个月的议息会议上，美联储维持利率不变，12名投票委员中有3名投下反对票，主张加息。 结合之前美联储官员的表态来看，如果通胀压力…</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23591/">【晚盘】会议纪要来袭 黄金宽幅震荡</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://www.rising-info.com">智昇</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rising-info.com/exclusive-concepts/trade-strategy/23591/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
